THỰC ĐƠN TỰ CHỌN NGỒI BÀN
| STT | TÊN MÓN ĂN | GIÁ (vnđ) |
| CÁC MÓN SÚP | ||
| 1 | Súp gà kem ngô | 70.000 |
| 2 | Súp gà nấm hương | 70.000 |
| 3 | Súp há cảo hải sản | 70.000 |
| 4 | Súp lươn ngũ vị | 70.000 |
| 5 | Súp hải sản nấm bào ngư | 70.000 |
| 6 | Súp cua măng tây | 80.000 |
| 7 | Súp sụn Cá Tầm | 90.000 |
| CÁC MÓN NỘM – SALAD | ||
| 8 | Nộm su hào xá xíu | 55.000 |
| 9 | Nộm thập cẩm | 55.000 |
| 10 | Nộm rau muống trắng với thịt xá xíu | 55.000 |
| 11 | Nộm ngó sen hoa chuối | 55.000 |
| 12 | Nộm đu đủ bò khô | 55.000 |
| 13 | Nộm miến tôm Thái Lan | 80.000 |
| 14 | Nộm xoài hải sản Thái Lan | 90.000 |
| 15 | Nộm xoài sứa | 70.000 |
| 16 | Nộm bò bóp thấu | 120.000 |
| 17 | Salad bắp cải tím | 80.000 |
| 18 | Salad rau trộn Đà Lạt | 80.000 |
| CÁC MÓN TÔM ( 12con/đĩa – loại 28-30con tôm bơi/kg ) | ||
| 19 | Tôm chiên Ngự Thiện | 300.000 |
| 20 | Tôm chiên trứng muối | 300.000 |
| 21 | Tôm chiên cay chấm sốt me | 300.000 |
| 22 | Tôm chiên giòn Phú Quý | 300.000 |
| 23 | Tôm chiên cốm cốt dừa | 320.000 |
| 24 | Tôm hấp trái dừa non | 320.000 |
| 25 | Tôm hấp bia tươi | 300.000 |
| 26 | Tôm chiên giòn Kim Ngân | 300.000 |
| 27 | Tôm sú nướng tiêu | 300.000 |
| 28 | Tôm sú nướng phoma | 300.000 |
| 29 | Tôm chiên Hoàng Bào | 300.000 |
| 30 | Tôm chiên Hoàng Bào ( 6con/đĩa – loại 18 con tôm bơi/kg ) | 300.000 |
| CÁC MÓN CÁ ( 0,9 kg – 1kg/đĩa ) | ||
| 31 | Cá Diêu Hồng hấp xì dầu | 200.000 |
| 32 | Cá Diêu Hồng chiên xù | 200.000 |
| 33 | Cá Diêu Hồng phủ sả cát trắng | 200.000 |
| 34 | Cá Diêu Hồng chiên sốt nấm tươi | 200.000 |
| 35 | Cá Quả nướng cả con | 190.000 |
| 36 | Cá Quả fillet chiên giòn | 190.000 |
| 37 | Cá Quả sốt ngũ liễu ( bếp cồn ) | 200.000 |
| 39 | Cá Sapa Nhật nướng mù tạt vàng | 140.000 |
| 40 | Cá Giòn nướng dân tộc (0,8kg/đĩa) | 280.000 |
| 41 | Cá Giòn hấp tàu xì (0,8kg/đĩa) | 300.000 |
| 42 | Cá Chình nướng ( 0,7kg/đĩa ) – Có thể thay đổi theo thời giá thị trường | 440.000 |
| 43 | Cá Hồi bỏ lò sốt chanh vàng Đà Lạt ( 0,4kg/đĩa ) | 350.000 |
| 44 | Cá Hồi nướng muối ớt ( 0,4kg/đĩa ) | 350.000 |
| 45 | Cá lăng hấp xì dầu | 320.000 |
| 46 | Cá Lăng nướng (0,8kg/đĩa) | 280.000 |
| 47 | Cá Lăng rang muối ớt (0,8kg/đĩa) | 280.000 |
| 48 | Cá Lăng om chua cay (0,8kg/đĩa) | 300.000 |
| 49 | Cá Tầm Nga nướng than hoa ( 0,8 kg/đĩa ) | 410.000 |
| 50 | Cá Tầm Nga hấp xì dầu ( 0,8kg/đĩa ) | 430.000 |
| 51 | Cá Song nướng ( 1kg – 1,1kg /đĩa ) | 500.000 |
| 52 | Cá Song hấp tàu xì ( 1kg – 1,1kg/đĩa ) | 500.000 |
| CÁC MÓN GÀ (0,75 – 0,8kg/đĩa ) | ||
| 53 | Gà ta hấp lá chanh | 220.000 |
| 54 | Gà xối mỡ da giòn | 220.000 |
| 55 | Gà hấp muối | 250.000 |
| 56 | Gà ri bọc bạc nướng cả con | 260.000 |
| 57 | Gà ri nướng mật ong cả con | 260.000 |
| 58 | Gà rút xương hấp nấm cả con | 280.000 |
| 59 | Gà trống ta hấp lá chanh | 240.000 |
| 60 | Gà trống quay mật ong | 240.000 |
| CÁC MÓN BÒ ( 0,3kg/đĩa ) | ||
| 61 | Bò sốt tiêu đen – Bánh bao chiên | 150.000 |
| 62 | Bò cuộn sốt nấm hương | 150.000 |
| 63 | Bò cuộn mỡ chài nướng | 160.000 |
| 64 | Ba chỉ bò Mỹ nướng | 250.000 |
| 65 | Bò cuộn nấm kim châm nướng | 150.000 |
| 66 | Bò chiên sốt kem kiểu Pháp | 150.000 |
| 67 | Bò lúc lắc khoai tây chiên | 150.000 |
| 68 | Bò Úc chiên bơ tỏi – Khoai tây chiên | 250.000 |
| 69 | Bò hầm đậu đỏ | 160.000 |
| 70 | Bò sốt vang – Bánh mỳ | 180.000 |
| 71 | Bò Úc nướng BBQ | 400.000 |
| Bò xào măng trúc | 180.000 | |
| CÁC MÓN KHÁC | ||
| 72 | Bê xào xả ớt | 180.000 |
| 73 | Bê xào hạt điều | 180.000 |
| 74 | Bê tái chanh | 180.000 |
| Nai xào hạt điều | 160.000 | |
| 75 | Bê sữa chao | 200.000 |
| 76 | Bê quay nguyên con (tính theo kg) | 260.000 |
| 77 | Dê tái chanh | 300.000 |
| 78 | Dê quay nguyên con (tính theo kg) | 300.000 |
| 79 | Dê các món (tính theo kg) | 300.000 |
| 80 | Lợn mán nướng lá móc mật (0,4kg/đĩa) | 180.000 |
| 81 | Lợn mán các món (tính theo kg) | 240.000 |
| 82 | Lợn vai nướng lá móc mật | 150.000 |
| 83 | Đà điểu sốt tiêu đen bánh bao chiên | 200.000 |
| 84 | Đà điểu lúc lắc | 200.000 |
| 85 | Đà điểu áp lửa hồng | 220.000 |
| 86 | Sườn thăn bỏ lò | 150.000 |
| 87 | Chim câu quay mật ong (1,5con/đĩa) | 230.000 |
| 88 | Chim câu tần cốm hạt sen (1,5con/đĩa) | 230.000 |
| 89 | Ngan quay Quảng Đông | 180.000 |
| 90 | Ngan tiềm quả dừa non | 190.000 |
| 91 | Ngan rút xương xào húng quế | 180.000 |
| 92 | Lườn vịt sốt cam tươi (0,3kg/đĩa) | 160.000 |
| 93 | Thỏ quay Roty | 220.000 |
| 94 | Gà rang muối | 200.000 |
| 95 | Gà cựa xào lăn | 180.000 |
| 96 | Mề chay xào tim thập cẩm | 160.000 |
| 97 | Nem Hà Nội | 150.000 |
| 98 | Nem cua bể | 150.000 |
| 99 | Nem chiên kiểu Thái | 150.000 |
| 100 | Nem hải sản chấm sốt Mayone | 170.000 |
| 101 | Chân giò chiên giòn | 180.000 |
| 102 | Chân giò hầm đậu Pháp | 180.000 |
| 103 | Chân giò sốt kem tươi kiểu Đức | 220.000 |
| 104 | Ngô mỹ chiên bơ | 50.000 |
| 105 | Khoai lệ phố | 50.000 |
| 106 | Khoai tây chiên | 50.000 |
| 107 | Khoai Lang Nhật chiên | 50.000 |
| CÁC MÓN HẢI SẢN | ||
| 108 | Tôm nõn xào thập cẩm | 180.000 |
| 109 | Ốc nhồi hấp lá gừng tươi (12con/đĩa) | 150.000 |
| 110 | Ốc xào xả ớt | 150.000 |
| 111 | Ốc om chuối đậu | 200.000 |
| 112 | Ếch om chuối đậu | 200.000 |
| 113 | Đùi ếch chiên giòn | 150.000 |
| 114 | Ếch xào măng tươi | 150.000 |
| 115 | Lươn xào xả ớt | 200.000 |
| 116 | Lươn cuộn thịt nướng | 200.000 |
| 117 | Lươn om chuối đậu | 300.000 |
| 118 | Chả mực Hạ Long | 180.000 |
| 119 | Mực tươi xào sa tế | 180.000 |
| 120 | Mực tươi chiên bơ | 200.000 |
| 121 | Mực trứng chiên giòn (12con/đĩa) | 250.000 |
| 122 | Chả cua bể | 150.000 |
| 123 | Tu hài nướng mỡ hành (12con/đĩa) | 300.000 |
| 124 | Tôm hùm ba món | 3.500.000 |
| 125 | Cua bấy chiên bơ | 350.000 |
| 126 | Cua rang me | 600.000 |
| 127 | Cua rang muối | 600.000 |
| 128 | Ba ba rang muối (0,6kg/đĩa) | 400.000 |
| 129 | Ba ba om chuối đậu (0,6kg/đĩa) | 400.000 |
| 130 | Cá sấu rang muối/ Cá sấu om dân tộc | 250.000 |
| 131 | Cá chép om dưa | 250.000 |
| CÁC MÓN LẨU | ||
| 132 | Lẩu hải sản tứ xuyên | 700.000 |
| 133 | Lẩu bò nấm linh chi | 550.000 |
| 134 | Lẩu bò nhúng dấm | 550.000 |
| 135 | Lẩu riêu cua bắp bò | 550.000 |
| 136 | Lẩu riêu cua sườn non | 500.000 |
| 137 | Lẩu riêu cua gà | 570.000 |
| 138 | Lẩu gà ta ngũ vị | 570.000 |
| 139 | Lẩu gà thuốc bắc | 570.000 |
| 140 | Lẩu ếch đồng | 500.000 |
| 141 | Lẩu thập cẩm | 650.000 |
| CÁC MÓN RAU ( 0,5kg/đĩa ) | ||
| 142 | Ngọn su su xào tỏi | 55.000 |
| 143 | Ngọn bí xanh xào ớt đỏ | 50.000 |
| 144 | Cải chíp xào nấm hương | 50.000 |
| 145 | Cải xanh xào nấm Đông Cô | 50.000 |
| 146 | Cải cài xào nấm với tôm khô | 50.000 |
| 147 | Cải làn Lạng Sơn xào tỏi | 50.000 |
| 148 | Ngồng cải luộc chấm trứng | 60.000 |
| 149 | Rau củ luộc chấm muối vừng | 60.000 |
| 150 | Rau xào ngũ sắc | 70.000 |
| CÁC MÓN CANH | ||
| 151 | Canh bóng thập cẩm | 90.000 |
| 152 | Canh mọc tôm cua | 90.000 |
| 153 | Canh chua kiểu Thái | 90.000 |
| 154 | Canh măng sườn | 90.000 |
| 155 | Canh măng nấu giả bào ngư | 100.000 |
| 156 | Canh măng ngan | 90.000 |
| 157 | Canh ngao chua | 70.000 |
| 158 | Canh cá nấu chua | 90.000 |
| 159 | Canh nấm tươi nấu thả hải sản | 90.000 |
| 160 | Canh gà nấm tươi | 90.000 |
| 161 | Canh lơ xanh nấu thả hải sản | 100.000 |
| CÁC MÓN XÔI – CƠM | ||
| 162 | Xôi nếp Hoàng Phố | 50.000 |
| 163 | Xôi gấc đậu xanh | 55.000 |
| 164 | Xôi vò hạt sen | 55.000 |
| 165 | Xôi trắng ruốc | 55.000 |
| 166 | Xôi trắng vừng dừa | 55.000 |
| 167 | Bánh dày đậu xanh | 50.000 |
| 168 | Bánh khoai môn | 60.000 |
| 169 | Bánh chưng | 50.000 |
| 170 | Cơm tám thơm | 30.000 |
| 171 | Cơm rang gói lá sen | 50.000 |
| TRÁNG MIỆNG | ||
| 172 | Dưa đỏ – Dưa vàng | 60.000 |
| 173 | Kem caramen | 70.000 |
| 174 | Quýt Sài Gòn | 50.000 |
| 175 | Dưa hấu | 45.000 |
| 176 | Quýt vàng Thái | 50.000 |
| 177 | Bưởi năm roi | 50.000 |
| 178 | Chè đậu đỏ | 60.000 |
| 179 | Chè khoai môn cốt dừa | 60.000 |
